![]() | 賀🎉中山童軍團參加114年桃園市運動會市長盃定向越野錦標賽 勇奪佳績❗️大獲全勝❗️ 蕭雅軒 WP 桃園市國小女子組 第一名 劉睿翔 MP 桃園市國小男子組 第一名 姚宇宸 MP 桃園市國小男子組 第三名 蕭沛禎 WJ 桃園市國中女子組 第三名 董安燁 MJ 桃園市國中男子組 第二名 劉柏威 MJ 桃園市國中男子組 第三名 陳宥萁 MJ 桃園市國中男子組 第四名 黃詡喬 MJ 桃園市國中男子組 第五名 顏薪智 MJ 桃園市國中男子組 第六名 董羽晴 WH 桃園市高中女子組 第一名 陳又嘉 WA 桃園市一般女子組 第一名 李韵亭 WA 桃園市一般女子組 第二名 董銘引 M35 公開壯年男子組 第四名 🌟教育團體特別獎 第一名 🌟桃園市一般女子組 團體獎第一名 🌟桃園市國小男子組 團體獎第一名 🌟桃園市國小女子組 團體獎第一名 賀🎉中山童軍團參加114年桃園市運動會市長盃定向越野錦標賽 勇奪佳績❗️大獲全勝❗️ 蕭雅軒 WP 桃園市國小女子組 第一名 劉睿翔 MP 桃園市國小男子組 第一名 姚宇宸 MP 桃園市國小男子組 第三名 蕭沛禎 WJ 桃園市國中女子組 第三名 董安燁 MJ 桃園市國中男子組 第二名 劉柏威 MJ 桃園市國中男子組 第三名 陳宥萁 MJ 桃園市國中男子組 第四名 黃詡喬 MJ 桃園市國中男子組 第五名 顏薪智 MJ 桃園市國中男子組 第六名 董羽晴 WH 桃園市高中女子組 第一名 陳又嘉 WA 桃園市一般女子組 第一名 李韵亭 WA 桃園市一般女子組 第二名 董銘引 M35 公開壯年男子組 第四名 🌟教育團體特別獎 第一名 🌟桃園市一般女子組 團體獎第一名 🌟桃園市國小男子組 團體獎第一名 🌟桃園市國小女子組 團體獎第一名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 🎉狂賀🎉 本校參加本市「113學年度校刊評選」,榮獲—— 🏅校誌類 特優 🏅雜誌類 甲等 這份榮耀屬於每一位努力付出的師生! 感謝指導老師的辛勤指導、編輯團隊的用心投入, 以及全體同學的熱情參與與支持。 讓我們持續用文字記錄校園的精彩, 以創意與熱情點亮每一頁篇章!✨ 再次恭喜全體師生,佳績再創高峰!💪📚 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度「婦幼照顧天地 小朋友說故事列車」節目,協助錄製節目單元-說故事分享 101郭羽樂 110鄭家伃 114吳若綺 102黃楹媗 107謝維育 111黃詣均 212陳勻森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度「婦幼照顧天地 小朋友說故事列車」節目,協助錄製節目單元-母親節對家人感恩單元 105藍佑辰 114蘇任青 206江浚誠 206許彥謙 213賴齊寶 215陳宥盼 301李紘廷 301王芮宇 303賴彥廷 303廖柔晴 305葉芷彤 305陳愛炘 311魏新宸 311劉芸萱 311林芷帆 311洪鉯甯 313詹子儀 412朱倢愷 412呂宸希 413蕭詠婕 414陳詩芮 414陳妤寧 514江宇承 514張語晴 609林律嘉 618吳宓霏 618邱可馨 612李柏霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2025春季得鼎盃全國小學生英語單字競賽 313田永曦 佳績獎(成語狀元優等獎) 310陳以叡 佳績獎 311林芷帆 佳績獎 407郭庭瑋 佳績獎 407鄭宇恩 佳績獎 417黃尹歆 冠軍 412汪荷娜 佳績獎 412鄭宇彤 佳績獎 504張龘青 特優獎 615高苰瑄 佳績獎 607高苰瑞 佳績獎 608邢嘉祥 特優獎 617盧彥楨 佳績獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 第61屆全國奧林匹克數理競賽-金卓越數學王 402陳苙榮 四年級組金卓越銅獎 310李亮潁 三年級組優異獎 201謝凱筌 二年級組優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 第61屆全國奧林匹克數理競賽-奧數挑戰王 402陳苙榮 四年級組奧數金質獎 412王馨嫻 四年級組優異獎 310李亮潁 三年級組優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114年全國中正盃武術錦標賽得獎名單 2025.6.14. 台中市瑞穗國小 本校武術隊於6/14參加在台中市舉辦的114年全國中正盃武術錦標賽成績優異,總計榮獲個人項目13面金牌15面銀牌15面銅牌,團體項目榮獲器械團練冠軍、拳術團練冠軍,團體總錦標冠軍以及大會最佳運動團隊的殊榮,康秀錦老師並獲得大會最佳教練的獎項。 座號 年 班 姓名 性別 113上 報名項目拳術一 名次 10511 1 05 呂侑安 男 初級班 忠義拳 1 個人 30716 3 07 王芊甯 女 選手隊 24式太極拳 1 個人 30716 3 07 王芊甯 女 選手隊 太極功夫扇 1 個人 31508 3 15 孫紹恩 男 中級班 忠義拳 1 個人 40108 4 01 洪楷倫 男 中級班 武術基本拳 1 個人 40720 4 07 鄭芸霏 女 選手隊 乙組棍術 1 個人 41520 4 15 林采潔 女 選手隊 32式太極劍 1 個人 51817 5 18 陳宥惟 男 選手隊 32式太極劍 1 個人 51817 5 18 陳宥惟 男 選手隊 24式太極拳 1 個人 51825 5 18 呂訢慈 女 選手隊 初級南拳 1 個人 51826 5 18 郭芫溱 女 選手隊 24式太極拳 1 個人 61919 6 19 陳盧德翔 男 選手隊 乙組棍術 1 個人 61919 6 19 陳盧德翔 男 選手隊 甲組長拳 1 個人 11312 1 13 侯宇帆 男 初級班 忠義拳 2 個人 30214 3 02 劉芷安 女 選手隊 初級南刀 2 個人 30214 3 02 劉芷安 女 選手隊 初級南拳 2 個人 31225 3 12 魏星語 女 中級班 忠義拳 2 個人 31305 3 13 洪藝僑 男 中級班 武術基本拳 2 個人 41203 4 12 張知恩 男 中級班 武術基本拳 2 個人 41420 4 14 郭姝宇 女 選手隊 武術基本拳 2 個人 51819 5 18 洪倢群 男 選手隊 24式太極拳 2 個人 51824 5 18 魏嫣然 女 選手隊 三路長拳 2 個人 51824 5 18 魏嫣然 女 選手隊 乙組劍術 2 個人 51826 5 18 郭芫溱 女 選手隊 32式太極劍 2 個人 51827 5 18 李莉妍 女 選手隊 24式太極拳 2 個人 60603 6 06 程千騰 男 選手隊 乙組南拳 2 個人 61920 6 19 王祐祺 男 選手隊 甲組棍術 2 個人 61920 6 19 王祐祺 男 選手隊 甲組長拳 2 個人 20705 2 07 曾宣皓 男 中級班 武術基本拳 3 個人 21409 2 14 高韡豪 男 初級班 忠義拳 3 個人 30214 3 02 劉芷安 女 選手隊 武術基本拳 3 個人 31201 3 12 張家睿 男 選手隊 初級南刀 3 個人 31508 3 15 孫紹恩 男 中級班 武術基本拳 3 個人 40407 4 04 黃紹荃 男 選手隊 24式太極拳 3 個人 40407 4 04 黃紹荃 男 選手隊 乙組槍術 3 個人 41426 4 14 陳妤寧 女 中級班 武術基本拳 3 個人 41512 4 15 呂秉橙 男 選手隊 乙組棍術 3 個人 41520 4 15 林采潔 女 選手隊 24式太極拳 3 個人 51114 5 11 劉羽恩 女 初級班 忠義拳 3 個人 51817 5 18 陳宥惟 男 選手隊 三路長拳 3 個人 61921 6 19 廖奕維 男 選手隊 甲組南棍 3 個人 61922 6 19 郭永昶 男 選手隊 甲組南刀 3 個人 61922 6 19 郭永昶 男 選手隊 甲組南拳 3 個人 10301 1 03 顏政融 男 初級班 忠義拳 4 個人 20825 2 08 顏瑀希 女 初級班 忠義拳 4 個人 30724 3 07 莊喬伊 女 中級班 武術基本拳 4 個人 31305 3 13 洪藝僑 男 中級班 忠義拳 4 個人 40228 4 02 余弈錡 女 選手隊 三路長拳 4 個人 40720 4 07 鄭芸霏 女 選手隊 初級南拳 4 個人 41426 4 14 陳妤寧 女 中級班 忠義拳 4 個人 50727 5 07 盧芷寧 女 中級班 武術基本拳 4 個人 60603 6 06 程千騰 男 選手隊 虎鶴形拳 4 個人 61921 6 19 廖奕維 男 選手隊 甲組南拳 4 個人 61923 6 19 張育慈 女 選手隊 乙組劍術 4 個人 40407 4 04 黃紹荃 男 選手隊 團體32式太極劍 1 團體 41520 4 15 林采潔 女 選手隊 團體32式太極劍 1 團體 51817 5 18 陳宥惟 男 選手隊 團體32式太極劍 1 團體 51819 5 18 洪倢群 男 選手隊 團體32式太極劍 1 團體 51826 5 18 郭芫溱 女 選手隊 團體32式太極劍 1 團體 20705 2 07 曾宣皓 男 中級班 團體忠義拳A 1 團體 30403 3 04 陳柄亦 男 中級班 團體忠義拳A 1 團體 31225 3 12 魏星語 女 中級班 團體忠義拳A 1 團體 31305 3 13 洪藝僑 男 中級班 團體忠義拳A 1 團體 40411 4 04 郭宏毅 男 中級班 團體忠義拳A 1 團體 41426 4 14 陳妤寧 女 中級班 團體忠義拳A 1 團體 40720 4 07 鄭芸霏 女 選手隊 團體南拳 1 團體 41412 4 14 陳宥嘉 男 選手隊 團體南拳 1 團體 41512 4 15 呂秉橙 男 選手隊 團體南拳 1 團體 51302 5 13 程千懷 男 選手隊 團體南拳 1 團體 51818 5 18 葉晉廷 男 選手隊 團體南拳 1 團體 51825 5 18 呂訢慈 女 選手隊 團體南拳 1 團體 40228 4 02 余弈錡 女 選手隊 團體乙組劍術 2 團體 51823 5 18 蕭品妍 女 選手隊 團體乙組劍術 2 團體 51824 5 18 魏嫣然 女 選手隊 團體乙組劍術 2 團體 61923 6 19 張育慈 女 選手隊 團體乙組劍術 2 團體 61924 6 19 潘凱莉 女 選手隊 團體乙組劍術 2 團體 10301 1 03 顏政融 男 初級班 團體忠義拳B 2 團體 10309 1 03 陳柏澄 男 初級班 團體忠義拳B 2 團體 10511 1 05 呂侑安 男 初級班 團體忠義拳B 2 團體 20507 2 05 侯彥宇 男 初級班 團體忠義拳B 2 團體 20825 2 08 顏瑀希 女 初級班 團體忠義拳B 2 團體 21409 2 14 高韡豪 男 初級班 團體忠義拳B 2 團體 30702 3 07 侯宇風 男 中級班 團體基本拳 2 團體 30724 3 07 莊喬伊 女 中級班 團體基本拳 2 團體 30810 3 08 潘啟鴻 男 中級班 團體基本拳 2 團體 31508 3 15 孫紹恩 男 中級班 團體基本拳 2 團體 40108 4 01 洪楷倫 男 中級班 團體基本拳 2 團體 41203 4 12 張知恩 男 中級班 團體基本拳 2 團體 金牌 13 銀牌 15 銅牌 15 第四名 11 選手隊 團體器械-32式太極劍 冠軍 選手隊 團體器械-乙組劍術 亞軍 選手隊 高年級團體拳術-南拳 冠軍 中級班 高年級團體拳術-基本拳 亞軍 初級班 高年級團體拳術-三路長拳 季軍 中級班 低年級團體拳術-忠義拳 冠軍 初級班 低年級團體拳術-忠義拳 亞軍 國小組團體總錦標 冠軍 最佳運動團隊 中山國小 大會最佳教練 康秀錦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桃園市114年語文競賽桃園區複賽 中山國小 榮獲團體組優勝 第一名 學生組 515蔡韻辰 國語字音字形第一名 (指導老師:林幼閔老師) 515陳柏暘 閩南語朗讀第一名 (指導老師:游美秋老師) 414陳詩芮 客語情境式演說第一名 (指導老師:邱湋翔老師) 514陳禹彤 國語朗讀第四名(指導老師:高顥娟老師) 507葉俐妘 國語演說第五名 (指導老師:游惠玲老師) 503呂維晨 閩南語情境式演說第五名 (指導老師:康秀錦老師) 412汪荷娜 客語朗讀第五名 (指導老師:廖秝蓁老師) 509黃奕維 寫字第五名(指導老師:林秋雪老師) 310梁淮程 客語字音字形第六名(指導老師:梁文政老師) 教師組 廖秝蓁老師 客語朗讀第一名 林文霞老師 寫字第二名 顏鴻隆老師 閩南語演說第三名 張馨文老師 閩南語朗讀第三名 杜永泰主任 國語演說第四名 梁文政老師 客語字音字形第四名 張秀桃老師 國語字音字形第六名 文爾雅老師 作文第六名 社會組 楊淑蘭小姐 國語朗讀第一名 劉興家先生 客語字音字形第一名 馮麗珍老師 客語演說第四名 賴世芬營養師 作文第五名 商振華老師 閩南語字音字形第六名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 田徑隊參加全國原住民運動會、桃園市運動會桃園區選拔賽表現優異 507朱恩鑠同學在3/21全國原住民運動會榮獲了青少年路跑男子組的團體第四名佳績。 以下為桃園市運動會選拔賽成績 507 朱恩鑠 榮獲國小男生100公尺、200公尺雙料冠軍 503李羿頡 60公尺第五名 517温宸勛 60公尺第七名、100公尺第八名 509廖恩紳 200公尺第七名 414廖彗雯 200公尺第八名 613郭子嫙 200公尺第三名、100公尺第四名 607蘇卉晴 100公尺第六名 602洪苡真 100公尺第八名 611劉亭妤 400公尺第六名、800公尺第五名 國小男生400公尺接力第三名: 503李羿頡、509廖恩紳、517温宸勛、507朱恩鑠 國女組400公尺接力第二名: 602洪苡真、613郭子嫙、611劉亭妤、607蘇卉晴 本次比賽中山國小榮獲國小男生組總錦標第三名、國中女生組總錦標第二名。 恭喜以上多位選手在本次比賽都創造了個人最佳成績,同時也恭喜507朱恩鑠、517温宸勛、607蘇卉晴、613郭子嫙,入選代表桃園區參加7/18-7/21桃園市運動會。 感謝各班導師的配合與帶隊老師的指導。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 第十九屆全國菁英盃學習能力競賽 508王 后 四年級組珠算第一名 216王梓安 二年級組珠算第二名 614王群翔 六年級組珠算第二名 614王群翔 六年級組心算第三名 307王 道 三年級組珠算第三名 615呂宇宸 六年級組珠算第二名 615呂宇宸 六年級組心算第三名 606陳宣均 六年級組珠算第一名 606陳宣均 六年級組心算第三名 414陳宣綺 四年級組珠算第三名 607陳飛瑒 六年級組珠算第一名 607陳飛瑒 六年級組心算第一名 415黃唯恩 四年級組珠算第二名 416詹英弘 四年級組珠算第一名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 第十九屆全國菁英盃學習能力競賽 508王 后 四年級組珠算第一名 216王梓安 二年級組珠算第二名 614王群翔 六年級組珠算第二名 614王群翔 六年級組心算第三名 307王 道 三年級組珠算第三名 615呂宇宸 六年級組珠算第二名 615呂宇宸 六年級組心算第三名 606陳宣均 六年級組珠算第一名 606陳宣均 六年級組心算第三名 414陳宣綺 四年級組珠算第三名 607陳飛瑒 六年級組珠算第一名 607陳飛瑒 六年級組心算第一名 415黃唯恩 四年級組珠算第二名 416詹英弘 四年級組珠算第一名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 恭喜 本校 2年9班 陳靜棠 同學 參加中華民國 第56屆 世界兒童畫展桃園市作品比賽徵集 榮獲 國小二年級組 佳作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114年度「Cool English英聽王比賽」英聽王獎 412陳睦廷 301陳以恩 310劉以翔 407郭庭瑋 409魏妡芳 408黃唯慎 619郭竤曜 605黃開寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桃園市第65屆中小學科學展覽會國小組物理科榮獲第一名 604陳柏羽 604魯耘碩 609徐子喬 407陳宥宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2025 IKYI 世界青少年發明展:臺灣選拔賽 612李柏霖 「國小組災害應變類銅牌」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桃園市「114年度新住民語文說故事暨歌謠競賽」 601朱奕璇 國小組歌謠競賽佳作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度「婦幼照顧天地 小朋友說故事列車」節目,擔任節目主持人 114蘇仕青 表現優異 102陳筱彤 表現優異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度「婦幼照顧天地 小朋友說故事列車」節目,協助錄製節目單元說故事分享 504朱恩鑠 表現優異 507鍾樂馨 表現優異 310楊杰橙 表現優異 307王芊甯 表現優異 311魏新宸 表現優異 310莊心辰 表現優異 310梁淮程 表現優異 205簡語宸 表現優異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度桃園市「Learning English is So Cool學習認證」通過打歌與閱讀檢測認證 514吳苡萱 高年級組 619郭竤曜 高年級組 310陳以叡 中年級組 310劉以翔 中年級組 415梁芷芊 中年級組 407郭庭瑋 中年級組 409魏妡芳 中年級組 412陳芊羽 中年級組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113學年度桃竹苗區國語文競賽 304蔡昀希 三年級組特優 315楊賀涵 三年級組優勝 310李亮穎 三年級組優勝 213李昀蓁 二年級組優勝 211徐榆喧 二年級組優勝 207陳秉右 二年級組優勝 201李翊嘉 二年級組優勝 107廖方緯 一年級組優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桃園市「114年國民中小學學生專題研究比賽」 604蔡沂晅 國小組特優 408莊童媗 國小組特優 607陳語彤 國小組特優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年13班 周紘宇 參加第23屆雅蒂斯盃 水彩繪畫 榮獲國小低年級組佳作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5年17班姜信華參加114年桃園區國中小游泳市運代表隊選拔賽 成績優異 榮獲 國小女生組 200公尺自由式第二名 200公尺混合式第四名 100公尺自由式第四名 50公尺蝶式第六名 感謝 王雅怡老師的指導! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5年1班 賴詩羽 參加2025 ISI臺北滑冰邀請賽 榮獲第一名 感謝陳弘曆老師指導! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 恭喜本校直笛團榮獲113學年度裕元獎A組特別獎! 🏆恭賀本校直笛團,不僅於日前榮耀入圍決賽(入圍決賽全國有21校),今晨遠征台中,勇闖裕元獎最後的巔峰之戰! 🥹在與全國頂尖直笛團隊的切磋與交融後,我們摘下了「全國A組特別獎」的殊榮,心中滿滿的感動,至今跳動的音符仍在耳邊飄揚 💖更令人雀躍的是,我們將於6月7日(星期六),與國立臺灣交響樂團、臺灣青年交響樂團,在霧峰NTSO演奏廳攜手演出,心中的期待,如同今日演奏的樂章般澎湃不息! ❤️感謝陳燕玲教授、詹佩琳老師、林霓岑老師傾注心力指導,讓直笛團的音樂如同天籟,仍在我們耳畔繚繞,餘音不絕,化作我們前行的力量🌟 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 🎉🎊恭喜獲獎志工🎉🎊~~「桃園市114年度交通導護暨教育志工表揚大會」受獎人員,獎項名單如下 表揚大會訂於114年6月4日(星期三)12時至16時,假桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳辦理。 謝謝志工們對中山國小的支持及無私付出~~感恩~~恭喜獲獎志工🎉🎊 編號 分區 學校 姓名 獎別 時數 申請類別 1 桃園區 中山國小 徐永標 銅質獎 509 交通導護 2 桃園區 中山國小 葉黃月清 銅質獎 513 交通導護 3 桃園區 中山國小 林金蓮 銅質獎 509 交通導護 4 桃園區 中山國小 周瑞媛 銅質獎 1020.5 教育類 5 桃園區 中山國小 林宛蓉 銅質獎 1143 教育類 6 桃園區 中山國小 康雅惠 銅質獎 1252.5 教育類 7 桃園區 中山國小 張素秋 銅質獎 1008.5 教育類 8 桃園區 中山國小 陳昱伶 銅質獎 1071 教育類 9 桃園區 中山國小 劉慧君 銅質獎 1358.5 教育類 10 桃園區 中山國小 劉興家 銅質獎 1182 教育類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2025 IEYI世界青少年發明展:臺灣選拔賽 銅牌獎:智行警示盾。作者:尤浩丞、李柏霖、黃品瑞。 指導老師:許文潮、蔡瑞真 銅牌獎:自黏式凝膠冰敷套。作者:吳婕榆。指導老師:陳月貴、賴淑滿 佳作:水安智慧蓋。作者:劉力帆、林艾潔。指導老師:孫郁茜、馮薏方 (以上黃品瑞、林艾潔、馮薏方為跨校人士) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6年16班陳品彤 參加 2025年昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球賽 榮獲 六年級女生單打 第五名 感謝教練的指導及各班導師的協助鼓勵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感謝張茄真教練、楊閔鈞老師、林幼閔老師的辛勤指導! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 恭喜田徑隊參加桃園市錦標賽表現優異。 507朱恩鑠榮獲國小男生乙組200公尺銀牌 607傅語琪、蘇卉晴、611劉亭妤、613郭子嫙 獲得小女甲組800公尺接力第三名、400公尺接力第四名 感謝各班導師的配合與林嬌娟老師、詹玉霜老師、邱玥伶老師的指導。 以上另外恭喜 507朱恩鑠達入選標準,將參加3/21全國原住民運動會 613郭子嫙也達到全國小學運動會參賽標準 請給予二位同學大大的掌聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2025年全國第68屆和家盃排球錦標賽 榮獲六年級女子組第三名 六年級男組組第五名 感謝張茄真教練、楊閔鈞老師、林幼閔老師的辛勤指導! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113年第36屆國語盃注音比賽 103陳楷評 優勝 107吳玥彤 優勝 107劉宸熙 優勝 112李智妍 優勝 103王伶宇 入選 105徐晞甯 入選 105黃亮瑜 入選 105涂凱袺 入選 106黃詩綺 入選 109黃英嵐 入選 111楊右芯 入選 112王昱呈 入選 114吳俊緯 入選 114余蕎均 入選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
